Saison 2015
12 von 12 Spieltagen · 24 Turniere · Pot 745,00 €
Spitzenreiter
Stefan
91 Punkte
Pot
745,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Alle Ergebnisse der Saison zählen.
Ansicht ohne Streichspiele — gewertet wird die Saison mit ihnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Mit Streich. | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan | 24 | 91 | 3,8 | 83 | 120,00 € | – | 372,50 € |
| 2 | Matthias | 20 | 89 | 4,5 | 87 | 100,00 € | – | 223,50 € |
| 3 | Sonja | 20 | 80 | 4,0 | 77 | 100,00 € | – | 149,00 € |
| 4geteilt | Martin G. | 20 | 63 | 3,1 | 61 | 100,00 € | – | – |
| 4geteilt | Ralf | 14 | 63 | 4,5 | 63 | 70,00 € | – | – |
| 6 | Martin R. | 14 | 61 | 4,4 | 61 | 70,00 € | – | – |
| 7 | Frank | 18 | 57 | 3,2 | 57 | 90,00 € | – | – |
| 8 | Simone | 12 | 38 | 3,2 | 38 | 60,00 € | – | – |
| 9 | Henning | 2 | 8 | 4,0 | 8 | 10,00 € | – | – |
| 10 | Uwe | 2 | 4 | 2,0 | 4 | 10,00 € | – | – |
| 11 | Tanja | 3 | 3 | 1,0 | 3 | 15,00 € | – | – |
| Summe | 24 | 557 | 3,7 | 745,00 € | 0,00 € | 745,00 € |
- 1Stefan
24 Spiele · Ø 3,8 · 120,00 € eingezahlt
91
372,50 €
- 2Matthias
20 Spiele · Ø 4,5 · 100,00 € eingezahlt
89
223,50 €
- 3Sonja
20 Spiele · Ø 4,0 · 100,00 € eingezahlt
80
149,00 €
- 4geteiltMartin G.
20 Spiele · Ø 3,1 · 100,00 € eingezahlt
63
→ 61
- 4geteiltRalf
14 Spiele · Ø 4,5 · 70,00 € eingezahlt
63
→ 63
- 6Martin R.
14 Spiele · Ø 4,4 · 70,00 € eingezahlt
61
→ 61
- 7Frank
18 Spiele · Ø 3,2 · 90,00 € eingezahlt
57
→ 57
- 8Simone
12 Spiele · Ø 3,2 · 60,00 € eingezahlt
38
→ 38
- 9Henning
2 Spiele · Ø 4,0 · 10,00 € eingezahlt
8
→ 8
- 10Uwe
2 Spiele · Ø 2,0 · 10,00 € eingezahlt
4
→ 4
- 11Tanja
3 Spiele · Ø 1,0 · 15,00 € eingezahlt
3
→ 3