Saison 2016
12 von 12 Spieltagen · 24 Turniere · Pot 865,00 €
Spitzenreiter
Martin G.
116 Punkte
Pot
865,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Alle Ergebnisse der Saison zählen.
Ansicht ohne Streichspiele — gewertet wird die Saison mit ihnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Mit Streich. | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin G. | 22 | 116 | 5,3 | 116 | 110,00 € | – | 432,50 € |
| 2 | Sonja | 22 | 115 | 5,2 | 115 | 110,00 € | – | 259,50 € |
| 3 | Matthias | 22 | 94 | 4,3 | 94 | 110,00 € | – | 173,00 € |
| 4 | Stefan | 20 | 83 | 4,2 | 83 | 100,00 € | – | – |
| 5 | Frank | 22 | 81 | 3,7 | 81 | 110,00 € | – | – |
| 6 | Martin R. | 16 | 64 | 4,0 | 64 | 80,00 € | – | – |
| 7 | Ralf | 16 | 50 | 3,1 | 50 | 80,00 € | – | – |
| 8 | Simone | 12 | 46 | 3,8 | 46 | 60,00 € | – | – |
| 9 | Henning | 8 | 38 | 4,8 | 38 | 40,00 € | – | – |
| 10 | Tanja | 9 | 36 | 4,0 | 36 | 45,00 € | – | – |
| 11 | Peter | 4 | 11 | 2,8 | 11 | 20,00 € | – | – |
| Summe | 24 | 734 | 4,2 | 865,00 € | 0,00 € | 865,00 € |
- 1Martin G.
22 Spiele · Ø 5,3 · 110,00 € eingezahlt
116
432,50 €
- 2Sonja
22 Spiele · Ø 5,2 · 110,00 € eingezahlt
115
259,50 €
- 3Matthias
22 Spiele · Ø 4,3 · 110,00 € eingezahlt
94
173,00 €
- 4Stefan
20 Spiele · Ø 4,2 · 100,00 € eingezahlt
83
→ 83
- 5Frank
22 Spiele · Ø 3,7 · 110,00 € eingezahlt
81
→ 81
- 6Martin R.
16 Spiele · Ø 4,0 · 80,00 € eingezahlt
64
→ 64
- 7Ralf
16 Spiele · Ø 3,1 · 80,00 € eingezahlt
50
→ 50
- 8Simone
12 Spiele · Ø 3,8 · 60,00 € eingezahlt
46
→ 46
- 9Henning
8 Spiele · Ø 4,8 · 40,00 € eingezahlt
38
→ 38
- 10Tanja
9 Spiele · Ø 4,0 · 45,00 € eingezahlt
36
→ 36
- 11Peter
4 Spiele · Ø 2,8 · 20,00 € eingezahlt
11
→ 11