Saison 2017
11 von 11 Spieltagen · 22 Turniere · Pot 865,00 €
Spitzenreiter
Sonja
105 Punkte
Pot
865,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Alle Ergebnisse der Saison zählen.
Ansicht ohne Streichspiele — gewertet wird die Saison mit ihnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Mit Streich. | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja | 22 | 105 | 4,8 | 97 | 110,00 € | – | 432,50 € |
| 2 | Stefan | 20 | 99 | 5,0 | 95 | 100,00 € | – | 259,50 € |
| 3 | Martin G. | 20 | 97 | 4,8 | 95 | 100,00 € | – | 173,00 € |
| 4 | Frank | 22 | 91 | 4,1 | 86 | 110,00 € | – | – |
| 5 | Matthias | 18 | 76 | 4,2 | 76 | 90,00 € | – | – |
| 6 | Henning | 16 | 70 | 4,4 | 70 | 80,00 € | – | – |
| 7 | Simone | 12 | 65 | 5,4 | 65 | 60,00 € | – | – |
| 8 | Ralf | 17 | 64 | 3,8 | 64 | 85,00 € | – | – |
| 9 | Martin R. | 14 | 54 | 3,9 | 54 | 70,00 € | – | – |
| 10 | Tanja | 8 | 43 | 5,4 | 43 | 40,00 € | – | – |
| 11 | Peter | 4 | 16 | 4,0 | 16 | 20,00 € | – | – |
| Summe | 22 | 780 | 4,5 | 865,00 € | 0,00 € | 865,00 € |
- 1Sonja
22 Spiele · Ø 4,8 · 110,00 € eingezahlt
105
432,50 €
- 2Stefan
20 Spiele · Ø 5,0 · 100,00 € eingezahlt
99
259,50 €
- 3Martin G.
20 Spiele · Ø 4,8 · 100,00 € eingezahlt
97
173,00 €
- 4Frank
22 Spiele · Ø 4,1 · 110,00 € eingezahlt
91
→ 86
- 5Matthias
18 Spiele · Ø 4,2 · 90,00 € eingezahlt
76
→ 76
- 6Henning
16 Spiele · Ø 4,4 · 80,00 € eingezahlt
70
→ 70
- 7Simone
12 Spiele · Ø 5,4 · 60,00 € eingezahlt
65
→ 65
- 8Ralf
17 Spiele · Ø 3,8 · 85,00 € eingezahlt
64
→ 64
- 9Martin R.
14 Spiele · Ø 3,9 · 70,00 € eingezahlt
54
→ 54
- 10Tanja
8 Spiele · Ø 5,4 · 40,00 € eingezahlt
43
→ 43
- 11Peter
4 Spiele · Ø 4,0 · 20,00 € eingezahlt
16
→ 16