Saison 2018
12 von 12 Spieltagen · 24 Turniere · Pot 855,00 €
Spitzenreiter
Matthias
101 Punkte
Pot
855,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Die 0 schlechtesten Ergebnisse jedes Spielers sind abgezogen — Platzierung und Gewinn richten sich danach.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Gestrichen | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias | 22 | 101 | 4,6 | – | 110,00 € | – | 427,50 € |
| 2 | Stefan | 20 | 94 | 4,7 | – | 100,00 € | – | 256,50 € |
| 3 | Sonja | 22 | 89 | 4,0 | – | 110,00 € | – | 171,00 € |
| 4 | Frank | 22 | 80 | 3,6 | – | 110,00 € | – | – |
| 5 | Ralf | 20 | 71 | 3,5 | – | 100,00 € | – | – |
| 6 | Martin G. | 20 | 68 | 3,4 | – | 100,00 € | – | – |
| 7 | Henning | 14 | 55 | 3,9 | – | 70,00 € | – | – |
| 8 | Martin R. | 10 | 54 | 5,4 | – | 50,00 € | – | – |
| 9 | Simone | 8 | 37 | 4,6 | – | 40,00 € | – | – |
| 10 | Peter | 8 | 34 | 4,3 | – | 40,00 € | – | – |
| 11 | Hilke | 5 | 31 | 6,2 | – | 25,00 € | – | – |
| Summe | 24 | 714 | 4,2 | 855,00 € | 0,00 € | 855,00 € |
- 1Matthias
22 Spiele · Ø 4,6 · 110,00 € eingezahlt
101
427,50 €
- 2Stefan
20 Spiele · Ø 4,7 · 100,00 € eingezahlt
94
256,50 €
- 3Sonja
22 Spiele · Ø 4,0 · 110,00 € eingezahlt
89
171,00 €
- 4Frank
22 Spiele · Ø 3,6 · 110,00 € eingezahlt
80
- 5Ralf
20 Spiele · Ø 3,5 · 100,00 € eingezahlt
71
- 6Martin G.
20 Spiele · Ø 3,4 · 100,00 € eingezahlt
68
- 7Henning
14 Spiele · Ø 3,9 · 70,00 € eingezahlt
55
- 8Martin R.
10 Spiele · Ø 5,4 · 50,00 € eingezahlt
54
- 9Simone
8 Spiele · Ø 4,6 · 40,00 € eingezahlt
37
- 10Peter
8 Spiele · Ø 4,3 · 40,00 € eingezahlt
34
- 11Hilke
5 Spiele · Ø 6,2 · 25,00 € eingezahlt
31