Saison 2021
6 von 6 Spieltagen · 12 Turniere · Pot 380,00 €
Spitzenreiter
Patrick
53 Punkte
Pot
380,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Alle Ergebnisse der Saison zählen.
Ansicht ohne Streichspiele — gewertet wird die Saison mit ihnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Mit Streich. | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 10 | 53 | 5,3 | 51 | 50,00 € | – | 190,00 € |
| 2 | Martin G. | 8 | 42 | 5,3 | 42 | 40,00 € | – | 114,00 € |
| 3 | Matthias | 12 | 41 | 3,4 | 37 | 60,00 € | – | 76,00 € |
| 4 | Ralf | 12 | 40 | 3,3 | 37 | 60,00 € | – | – |
| 5 | Stefan | 12 | 37 | 3,1 | 32 | 60,00 € | – | – |
| 6 | Sonja | 8 | 32 | 4,0 | 32 | 40,00 € | – | – |
| 7 | Frank | 8 | 28 | 3,5 | 28 | 40,00 € | – | – |
| 8 | Henning | 2 | 8 | 4,0 | 8 | 10,00 € | – | – |
| 9 | Tanja | 4 | 7 | 1,8 | 7 | 20,00 € | – | – |
| Summe | 12 | 288 | 3,8 | 380,00 € | 0,00 € | 380,00 € |
- 1Patrick
10 Spiele · Ø 5,3 · 50,00 € eingezahlt
53
190,00 €
- 2Martin G.
8 Spiele · Ø 5,3 · 40,00 € eingezahlt
42
114,00 €
- 3Matthias
12 Spiele · Ø 3,4 · 60,00 € eingezahlt
41
76,00 €
- 4Ralf
12 Spiele · Ø 3,3 · 60,00 € eingezahlt
40
→ 37
- 5Stefan
12 Spiele · Ø 3,1 · 60,00 € eingezahlt
37
→ 32
- 6Sonja
8 Spiele · Ø 4,0 · 40,00 € eingezahlt
32
→ 32
- 7Frank
8 Spiele · Ø 3,5 · 40,00 € eingezahlt
28
→ 28
- 8Henning
2 Spiele · Ø 4,0 · 10,00 € eingezahlt
8
→ 8
- 9Tanja
4 Spiele · Ø 1,8 · 20,00 € eingezahlt
7
→ 7