Saison 2022
5 von 7 Spieltagen · 10 Turniere · Pot 320,00 €
Spitzenreiter
Sonja
40 Punkte
Pot
320,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Alle Ergebnisse der Saison zählen.
Ansicht ohne Streichspiele — gewertet wird die Saison mit ihnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Mit Streich. | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja | 10 | 40 | 4,0 | 35 | 50,00 € | – | 160,00 € |
| 2 | Ralf | 8 | 35 | 4,4 | 35 | 40,00 € | – | 96,00 € |
| 3geteilt | Patrick | 10 | 34 | 3,4 | 32 | 50,00 € | – | 32,00 € |
| 3geteilt | Frank | 10 | 34 | 3,4 | 31 | 50,00 € | – | 32,00 € |
| 5 | Martin G. | 6 | 33 | 5,5 | 33 | 30,00 € | – | – |
| 6 | Stefan | 8 | 28 | 3,5 | 28 | 40,00 € | – | – |
| 7 | Matthias | 8 | 19 | 2,4 | 19 | 40,00 € | – | – |
| 8 | Henning | 4 | 17 | 4,3 | 17 | 20,00 € | – | – |
| Summe | 10 | 240 | 3,8 | 320,00 € | 0,00 € | 320,00 € |
- 1Sonja
10 Spiele · Ø 4,0 · 50,00 € eingezahlt
40
160,00 €
- 2Ralf
8 Spiele · Ø 4,4 · 40,00 € eingezahlt
35
96,00 €
- 3geteiltPatrick
10 Spiele · Ø 3,4 · 50,00 € eingezahlt
34
32,00 €
- 3geteiltFrank
10 Spiele · Ø 3,4 · 50,00 € eingezahlt
34
32,00 €
- 5Martin G.
6 Spiele · Ø 5,5 · 30,00 € eingezahlt
33
→ 33
- 6Stefan
8 Spiele · Ø 3,5 · 40,00 € eingezahlt
28
→ 28
- 7Matthias
8 Spiele · Ø 2,4 · 40,00 € eingezahlt
19
→ 19
- 8Henning
4 Spiele · Ø 4,3 · 20,00 € eingezahlt
17
→ 17