Saison 2025
11 von 11 Spieltagen · 22 Turniere · Pot 855,00 €
Spitzenreiter
Patrick
87 Punkte
Pot
855,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Alle Ergebnisse der Saison zählen.
Ansicht ohne Streichspiele — gewertet wird die Saison mit ihnen.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Mit Streich. | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 20 | 87 | 4,3 | 87 | 100,00 € | – | 427,50 € |
| 2 | Matthias | 18 | 83 | 4,6 | 83 | 90,00 € | – | 256,50 € |
| 3 | Sonja | 18 | 82 | 4,6 | 82 | 90,00 € | – | 171,00 € |
| 4 | Henning | 18 | 79 | 4,4 | 79 | 90,00 € | – | – |
| 5 | Ralf | 18 | 78 | 4,3 | 78 | 90,00 € | – | – |
| 6 | Stefan | 16 | 77 | 4,8 | 77 | 80,00 € | – | – |
| 7 | Frank | 18 | 75 | 4,2 | 75 | 90,00 € | – | – |
| 8 | Niels | 16 | 68 | 4,3 | 68 | 80,00 € | – | – |
| 9 | Martin G. | 8 | 47 | 5,9 | 47 | 40,00 € | – | – |
| 10 | Timo | 11 | 46 | 4,2 | 46 | 55,00 € | – | – |
| 11 | Uwe | 10 | 44 | 4,4 | 44 | 50,00 € | – | – |
| Summe | 22 | 766 | 4,5 | 855,00 € | 0,00 € | 855,00 € |
- 1Patrick
20 Spiele · Ø 4,3 · 100,00 € eingezahlt
87
427,50 €
- 2Matthias
18 Spiele · Ø 4,6 · 90,00 € eingezahlt
83
256,50 €
- 3Sonja
18 Spiele · Ø 4,6 · 90,00 € eingezahlt
82
171,00 €
- 4Henning
18 Spiele · Ø 4,4 · 90,00 € eingezahlt
79
→ 79
- 5Ralf
18 Spiele · Ø 4,3 · 90,00 € eingezahlt
78
→ 78
- 6Stefan
16 Spiele · Ø 4,8 · 80,00 € eingezahlt
77
→ 77
- 7Frank
18 Spiele · Ø 4,2 · 90,00 € eingezahlt
75
→ 75
- 8Niels
16 Spiele · Ø 4,3 · 80,00 € eingezahlt
68
→ 68
- 9Martin G.
8 Spiele · Ø 5,9 · 40,00 € eingezahlt
47
→ 47
- 10Timo
11 Spiele · Ø 4,2 · 55,00 € eingezahlt
46
→ 46
- 11Uwe
10 Spiele · Ø 4,4 · 50,00 € eingezahlt
44
→ 44