Saison 2015
12 von 12 Spieltagen · 24 Turniere · Pot 745,00 €
Spitzenreiter
Matthias
87 Punkte
Pot
745,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Die 6 schlechtesten Ergebnisse jedes Spielers sind abgezogen — Platzierung und Gewinn richten sich danach.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Gestrichen | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias | 20 | 87 | 4,5 | −2 | 100,00 € | – | 372,50 € |
| 2 | Stefan | 24 | 83 | 3,8 | −8 | 120,00 € | – | 223,50 € |
| 3 | Sonja | 20 | 77 | 4,0 | −3 | 100,00 € | – | 149,00 € |
| 4 | Ralf | 14 | 63 | 4,5 | – | 70,00 € | – | – |
| 5geteilt | Martin G. | 20 | 61 | 3,1 | −2 | 100,00 € | – | – |
| 5geteilt | Martin R. | 14 | 61 | 4,4 | – | 70,00 € | – | – |
| 7 | Frank | 18 | 57 | 3,2 | – | 90,00 € | – | – |
| 8 | Simone | 12 | 38 | 3,2 | – | 60,00 € | – | – |
| 9 | Henning | 2 | 8 | 4,0 | – | 10,00 € | – | – |
| 10 | Uwe | 2 | 4 | 2,0 | – | 10,00 € | – | – |
| 11 | Tanja | 3 | 3 | 1,0 | – | 15,00 € | – | – |
| Summe | 24 | 542 | 3,7 | −15 | 745,00 € | 0,00 € | 745,00 € |
- 1Matthias
20 Spiele · Ø 4,5 · 100,00 € eingezahlt
87
372,50 €
- 2Stefan
24 Spiele · Ø 3,8 · 120,00 € eingezahlt
83
223,50 €
- 3Sonja
20 Spiele · Ø 4,0 · 100,00 € eingezahlt
77
149,00 €
- 4Ralf
14 Spiele · Ø 4,5 · 70,00 € eingezahlt
63
- 5geteiltMartin G.
20 Spiele · Ø 3,1 · 100,00 € eingezahlt
61
−2 gestrichen
- 5geteiltMartin R.
14 Spiele · Ø 4,4 · 70,00 € eingezahlt
61
- 7Frank
18 Spiele · Ø 3,2 · 90,00 € eingezahlt
57
- 8Simone
12 Spiele · Ø 3,2 · 60,00 € eingezahlt
38
- 9Henning
2 Spiele · Ø 4,0 · 10,00 € eingezahlt
8
- 10Uwe
2 Spiele · Ø 2,0 · 10,00 € eingezahlt
4
- 11Tanja
3 Spiele · Ø 1,0 · 15,00 € eingezahlt
3