Saison 2017
11 von 11 Spieltagen · 22 Turniere · Pot 865,00 €
Spitzenreiter
Sonja
97 Punkte
Pot
865,00 €
5 € pro Turnier
Rebuys
0,00 €
zählen nicht zum Pot
Tabelle
Die 6 schlechtesten Ergebnisse jedes Spielers sind abgezogen — Platzierung und Gewinn richten sich danach.
| Platz | Name | Spiele | Punkte | Ø | Gestrichen | Eingezahlt | Rebuys | Gewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja | 22 | 97 | 4,8 | −8 | 110,00 € | – | 432,50 € |
| 2geteilt | Martin G. | 20 | 95 | 4,8 | −2 | 100,00 € | – | 216,25 € |
| 2geteilt | Stefan | 20 | 95 | 5,0 | −4 | 100,00 € | – | 216,25 € |
| 4 | Frank | 22 | 86 | 4,1 | −5 | 110,00 € | – | – |
| 5 | Matthias | 18 | 76 | 4,2 | – | 90,00 € | – | – |
| 6 | Henning | 16 | 70 | 4,4 | – | 80,00 € | – | – |
| 7 | Simone | 12 | 65 | 5,4 | – | 60,00 € | – | – |
| 8 | Ralf | 17 | 64 | 3,8 | – | 85,00 € | – | – |
| 9 | Martin R. | 14 | 54 | 3,9 | – | 70,00 € | – | – |
| 10 | Tanja | 8 | 43 | 5,4 | – | 40,00 € | – | – |
| 11 | Peter | 4 | 16 | 4,0 | – | 20,00 € | – | – |
| Summe | 22 | 761 | 4,5 | −19 | 865,00 € | 0,00 € | 865,00 € |
- 1Sonja
22 Spiele · Ø 4,8 · 110,00 € eingezahlt
97
432,50 €
- 2geteiltMartin G.
20 Spiele · Ø 4,8 · 100,00 € eingezahlt
95
216,25 €
- 2geteiltStefan
20 Spiele · Ø 5,0 · 100,00 € eingezahlt
95
216,25 €
- 4Frank
22 Spiele · Ø 4,1 · 110,00 € eingezahlt
86
−5 gestrichen
- 5Matthias
18 Spiele · Ø 4,2 · 90,00 € eingezahlt
76
- 6Henning
16 Spiele · Ø 4,4 · 80,00 € eingezahlt
70
- 7Simone
12 Spiele · Ø 5,4 · 60,00 € eingezahlt
65
- 8Ralf
17 Spiele · Ø 3,8 · 85,00 € eingezahlt
64
- 9Martin R.
14 Spiele · Ø 3,9 · 70,00 € eingezahlt
54
- 10Tanja
8 Spiele · Ø 5,4 · 40,00 € eingezahlt
43
- 11Peter
4 Spiele · Ø 4,0 · 20,00 € eingezahlt
16