Statistik 2021
12 gewertete Turniere · 76 Ergebnisse
Meiste Turniersiege
Patrick
5 Siege
Bester Schnitt
Patrick
5.3 Punkte je Turnier
Bester Abend
Martin G.
15 Punkte an einem Spieltag
Stärkster Anteil
Patrick
80 % der möglichen Punkte
Punkteverlauf
Aufsummierte Punkte über alle Turniere der Saison.
Direktvergleich
Wie oft lag wer im selben Turnier vor wem?
| vs. | Pat | Hen | Mar | Mat | Son | Ste | Ral | Fra | Tan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick | 0:2 | 4:4 | 7:3 | 6:0 | 9:1 | 8:2 | 5:1 | 4:0 | |
| Henning | 2:0 | 0:2 | 1:1 | – | 1:1 | 2:0 | – | – | |
| Martin G. | 4:4 | 2:0 | 7:1 | 3:1 | 6:2 | 6:2 | 3:1 | 3:1 | |
| Matthias | 3:7 | 1:1 | 1:7 | 3:5 | 7:5 | 7:5 | 4:4 | 3:1 | |
| Sonja | 0:6 | – | 1:3 | 5:3 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 4:0 | |
| Stefan | 1:9 | 1:1 | 2:6 | 5:7 | 2:6 | 6:6 | 4:4 | 4:0 | |
| Ralf | 2:8 | 0:2 | 2:6 | 5:7 | 4:4 | 6:6 | 6:2 | 3:1 | |
| Frank | 1:5 | – | 1:3 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 2:6 | 4:0 | |
| Tanja | 0:4 | – | 1:3 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 |
Zeile lag vornausgeglichenSpalte lag vornDie Zahlen stehen zusätzlich in jeder Zelle — die Farbe allein trägt nichts.
Form
Die letzten fünf Turniere, ältestes links.
- Patrick5.3
- Martin G.5.3
- Matthias3.4
- Ralf3.3
- Stefan3.1
- Sonja4.0
- Frank3.5
- Henning4.0
- Tanja1.8
Spielorte
Wer war wie oft Gastgeber?
- Matthias15× Abende
- Patrick12× Abende
- Henning10× Abende
- Stefan9× Abende
- Frank + Sonja9× Abende
- Timo7× Abende
- Sonja + Frank6× Abende
- Sonja+Frank6× Abende
- Hilke + Henning3× Abende
- Frank+Sonja3× Abende
- Simone + Martin2× Abende
- Ralf2× Abende
- Niels1× Abend
Alle Werte
Die Tabelle hinter den Bildern.
| Name | Spiele | Punkte | Schnitt | Siege | Top 3 | Letzter | Bester Abend | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick | 10 | 53 | 5.3 | 5 | 8 | 0 | 14 | 80 % |
| Martin G. | 8 | 42 | 5.3 | 2 | 7 | 0 | 15 | 78 % |
| Matthias | 12 | 41 | 3.4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 54 % |
| Ralf | 12 | 40 | 3.3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 53 % |
| Stefan | 12 | 37 | 3.1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 49 % |
| Sonja | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 59 % |
| Frank | 8 | 28 | 3.5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 52 % |
| Henning | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 67 % |
| Tanja | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 % |
Rebuys der Saison: 0,00 € · unrühmlicher Rekord: Ralf wurde 5× Letzter.